SpaceMiningData

Apophis's pass by Earth, 13 April 2029

JPL predicts that asteroid Apophis will pass 38,011 km from Earth's centre on 13 April 2029, closer than the 42,164 km of a geosynchronous orbit. This page draws JPL's predicted path, with Earth to scale.

The pass is predicted for 13 April 2029.

JPL's predicted path of Apophis past Earth, in the plane of the pass. Earth and a circle 42,164 km from its centre are drawn to scale; the path passes inside that circle and is closest to Earth above it.EarthClosest42,164 km from Earth's centre10,000 kmPlane of the pass, seen face-on
  • Apophis's path, from JPL's vectors
  • Closest approach
  • Earth, to scale
  • 42,164 km from Earth's centre

Opening the 3D view downloads viewer code and JPL's vectors (about 18 KB). Drag to turn it. On a touch screen, use two fingers to turn and zoom and one to scroll the page.

What JPL predicts

Closest approach

JPL predicts that Apophis will be closest to Earth at 13 April 2029, 21:46 TDB, 0.000254091 au from Earth's centre. At 149,597,870.7 km to the au that is 38,011 km; JPL's minimum and maximum for this distance convert to 38,008 and 38,015 km.

That is about 31,640 km above Earth's surface, taking Earth's mean radius as 6,371 km.

JPL gives Apophis's speed relative to Earth at that moment as 7.42 km/s.

Source: NASA/JPL, SBDB Close Approach Data API: 99942 Apophis in 2029

JPL's time

JPL gives its times in TDB, the time scale its orbit calculations use. TDB differs slightly from UTC, the basis of ordinary clock time, so a UTC clock would show the same moment at a slightly different minute.

This page keeps JPL's TDB times and does not convert them to a UTC second.

Computed from JPL's vectors

Computed from JPL's vectors, Apophis is inside 42,164 km of Earth's centre for about 91 minutes, from about 13 April 2029, 21:01 TDB to 13 April 2029, 22:32 TDB.

The closest point computed from the vectors is 38,011 km from Earth's centre at 13 April 2029, 21:46 TDB, less than 1 km from JPL's own figure.

Key moments

Times in TDB. Apart from JPL's closest-approach figure, times and distances are computed from JPL's vectors.

TimeWhatFrom Earth's centreAbove the surface
11 April 2029, 00:00 TDBStart of the path drawn here1,505,900 km1,499,500 km
about 13 April 2029, 21:01 TDBComes within 42,164 km of Earth's centre, the geosynchronous distance42,164 km35,793 km
13 April 2029, 21:46 TDBClosest approach (JPL)38,011 km31,640 km
about 13 April 2029, 22:32 TDBMoves back beyond 42,164 km42,164 km35,793 km
16 April 2029, 00:00 TDBEnd of the path drawn here1,090,500 km1,084,100 km

What NASA says

Asteroid Apophis will safely pass close to Earth on April 13, 2029.

It will come about 20,000 miles (32,000 kilometers) from our planet’s surface — closer than the distance of many satellites in geosynchronous orbit (about 22,236 miles, or 36,000 kilometers, in altitude).

NASA is confident that there is no risk of Apophis impacting our planet for at least 100 years.

Source: NASA, Apophis

Every half hour

Distances computed from JPL's vectors, 11 to 16 April 2029 (242 rows)
TimeFrom Earth's centreAbove the surface
11 April 2029, 00:00 TDB1,505,900 km1,499,500 km
11 April 2029, 00:30 TDB1,495,300 km1,488,900 km
11 April 2029, 01:00 TDB1,484,600 km1,478,300 km
11 April 2029, 01:30 TDB1,474,000 km1,467,600 km
11 April 2029, 02:00 TDB1,463,400 km1,457,000 km
11 April 2029, 02:30 TDB1,452,800 km1,446,400 km
11 April 2029, 03:00 TDB1,442,200 km1,435,800 km
11 April 2029, 03:30 TDB1,431,500 km1,425,200 km
11 April 2029, 04:00 TDB1,420,900 km1,414,500 km
11 April 2029, 04:30 TDB1,410,300 km1,403,900 km
11 April 2029, 05:00 TDB1,399,700 km1,393,300 km
11 April 2029, 05:30 TDB1,389,100 km1,382,700 km
11 April 2029, 06:00 TDB1,378,400 km1,372,100 km
11 April 2029, 06:30 TDB1,367,800 km1,361,400 km
11 April 2029, 07:00 TDB1,357,200 km1,350,800 km
11 April 2029, 07:30 TDB1,346,600 km1,340,200 km
11 April 2029, 08:00 TDB1,335,900 km1,329,600 km
11 April 2029, 08:30 TDB1,325,300 km1,319,000 km
11 April 2029, 09:00 TDB1,314,700 km1,308,300 km
11 April 2029, 09:30 TDB1,304,100 km1,297,700 km
11 April 2029, 10:00 TDB1,293,500 km1,287,100 km
11 April 2029, 10:30 TDB1,282,800 km1,276,500 km
11 April 2029, 11:00 TDB1,272,200 km1,265,800 km
11 April 2029, 11:30 TDB1,261,600 km1,255,200 km
11 April 2029, 12:00 TDB1,251,000 km1,244,600 km
11 April 2029, 12:30 TDB1,240,300 km1,234,000 km
11 April 2029, 13:00 TDB1,229,700 km1,223,300 km
11 April 2029, 13:30 TDB1,219,100 km1,212,700 km
11 April 2029, 14:00 TDB1,208,400 km1,202,100 km
11 April 2029, 14:30 TDB1,197,800 km1,191,400 km
11 April 2029, 15:00 TDB1,187,200 km1,180,800 km
11 April 2029, 15:30 TDB1,176,600 km1,170,200 km
11 April 2029, 16:00 TDB1,165,900 km1,159,600 km
11 April 2029, 16:30 TDB1,155,300 km1,148,900 km
11 April 2029, 17:00 TDB1,144,700 km1,138,300 km
11 April 2029, 17:30 TDB1,134,000 km1,127,700 km
11 April 2029, 18:00 TDB1,123,400 km1,117,000 km
11 April 2029, 18:30 TDB1,112,800 km1,106,400 km
11 April 2029, 19:00 TDB1,102,100 km1,095,800 km
11 April 2029, 19:30 TDB1,091,500 km1,085,100 km
11 April 2029, 20:00 TDB1,080,900 km1,074,500 km
11 April 2029, 20:30 TDB1,070,200 km1,063,900 km
11 April 2029, 21:00 TDB1,059,600 km1,053,200 km
11 April 2029, 21:30 TDB1,049,000 km1,042,600 km
11 April 2029, 22:00 TDB1,038,300 km1,032,000 km
11 April 2029, 22:30 TDB1,027,700 km1,021,300 km
11 April 2029, 23:00 TDB1,017,100 km1,010,700 km
11 April 2029, 23:30 TDB1,006,400 km1,000,100 km
12 April 2029, 00:00 TDB995,800 km989,400 km
12 April 2029, 00:30 TDB985,200 km978,800 km
12 April 2029, 01:00 TDB974,500 km968,100 km
12 April 2029, 01:30 TDB963,900 km957,500 km
12 April 2029, 02:00 TDB953,200 km946,900 km
12 April 2029, 02:30 TDB942,600 km936,200 km
12 April 2029, 03:00 TDB931,900 km925,600 km
12 April 2029, 03:30 TDB921,300 km914,900 km
12 April 2029, 04:00 TDB910,600 km904,300 km
12 April 2029, 04:30 TDB900,000 km893,600 km
12 April 2029, 05:00 TDB889,400 km883,000 km
12 April 2029, 05:30 TDB878,700 km872,300 km
12 April 2029, 06:00 TDB868,100 km861,700 km
12 April 2029, 06:30 TDB857,400 km851,000 km
12 April 2029, 07:00 TDB846,800 km840,400 km
12 April 2029, 07:30 TDB836,100 km829,700 km
12 April 2029, 08:00 TDB825,400 km819,100 km
12 April 2029, 08:30 TDB814,800 km808,400 km
12 April 2029, 09:00 TDB804,100 km797,800 km
12 April 2029, 09:30 TDB793,500 km787,100 km
12 April 2029, 10:00 TDB782,800 km776,400 km
12 April 2029, 10:30 TDB772,200 km765,800 km
12 April 2029, 11:00 TDB761,500 km755,100 km
12 April 2029, 11:30 TDB750,800 km744,500 km
12 April 2029, 12:00 TDB740,200 km733,800 km
12 April 2029, 12:30 TDB729,500 km723,100 km
12 April 2029, 13:00 TDB718,800 km712,500 km
12 April 2029, 13:30 TDB708,200 km701,800 km
12 April 2029, 14:00 TDB697,500 km691,100 km
12 April 2029, 14:30 TDB686,800 km680,400 km
12 April 2029, 15:00 TDB676,100 km669,800 km
12 April 2029, 15:30 TDB665,500 km659,100 km
12 April 2029, 16:00 TDB654,800 km648,400 km
12 April 2029, 16:30 TDB644,100 km637,700 km
12 April 2029, 17:00 TDB633,400 km627,000 km
12 April 2029, 17:30 TDB622,700 km616,400 km
12 April 2029, 18:00 TDB612,000 km605,700 km
12 April 2029, 18:30 TDB601,400 km595,000 km
12 April 2029, 19:00 TDB590,700 km584,300 km
12 April 2029, 19:30 TDB580,000 km573,600 km
12 April 2029, 20:00 TDB569,300 km562,900 km
12 April 2029, 20:30 TDB558,600 km552,200 km
12 April 2029, 21:00 TDB547,900 km541,500 km
12 April 2029, 21:30 TDB537,200 km530,800 km
12 April 2029, 22:00 TDB526,500 km520,100 km
12 April 2029, 22:30 TDB515,800 km509,400 km
12 April 2029, 23:00 TDB505,100 km498,700 km
12 April 2029, 23:30 TDB494,300 km488,000 km
13 April 2029, 00:00 TDB483,600 km477,200 km
13 April 2029, 00:30 TDB472,900 km466,500 km
13 April 2029, 01:00 TDB462,200 km455,800 km
13 April 2029, 01:30 TDB451,500 km445,100 km
13 April 2029, 02:00 TDB440,700 km434,300 km
13 April 2029, 02:30 TDB430,000 km423,600 km
13 April 2029, 03:00 TDB419,300 km412,900 km
13 April 2029, 03:30 TDB408,500 km402,100 km
13 April 2029, 04:00 TDB397,800 km391,400 km
13 April 2029, 04:30 TDB387,000 km380,600 km
13 April 2029, 05:00 TDB376,300 km369,900 km
13 April 2029, 05:30 TDB365,500 km359,100 km
13 April 2029, 06:00 TDB354,700 km348,400 km
13 April 2029, 06:30 TDB344,000 km337,600 km
13 April 2029, 07:00 TDB333,200 km326,800 km
13 April 2029, 07:30 TDB322,400 km316,100 km
13 April 2029, 08:00 TDB311,700 km305,300 km
13 April 2029, 08:30 TDB300,900 km294,500 km
13 April 2029, 09:00 TDB290,100 km283,700 km
13 April 2029, 09:30 TDB279,300 km272,900 km
13 April 2029, 10:00 TDB268,500 km262,100 km
13 April 2029, 10:30 TDB257,700 km251,300 km
13 April 2029, 11:00 TDB246,900 km240,500 km
13 April 2029, 11:30 TDB236,100 km229,700 km
13 April 2029, 12:00 TDB225,300 km218,900 km
13 April 2029, 12:30 TDB214,400 km208,100 km
13 April 2029, 13:00 TDB203,600 km197,300 km
13 April 2029, 13:30 TDB192,800 km186,400 km
13 April 2029, 14:00 TDB182,000 km175,600 km
13 April 2029, 14:30 TDB171,200 km164,800 km
13 April 2029, 15:00 TDB160,400 km154,000 km
13 April 2029, 15:30 TDB149,600 km143,200 km
13 April 2029, 16:00 TDB138,800 km132,400 km
13 April 2029, 16:30 TDB128,100 km121,700 km
13 April 2029, 17:00 TDB117,400 km111,000 km
13 April 2029, 17:30 TDB106,700 km100,400 km
13 April 2029, 18:00 TDB96,200 km89,800 km
13 April 2029, 18:30 TDB85,800 km79,500 km
13 April 2029, 19:00 TDB75,700 km69,300 km
13 April 2029, 19:30 TDB65,900 km59,500 km
13 April 2029, 20:00 TDB56,800 km50,400 km
13 April 2029, 20:30 TDB48,700 km42,300 km
13 April 2029, 21:00 TDB42,300 km35,900 km
13 April 2029, 21:30 TDB38,600 km32,200 km
13 April 2029, 21:46 TDB (JPL's closest approach)38,011 km31,640 km
13 April 2029, 22:00 TDB38,400 km32,000 km
13 April 2029, 22:30 TDB41,900 km35,500 km
13 April 2029, 23:00 TDB48,100 km41,700 km
13 April 2029, 23:30 TDB56,100 km49,700 km
14 April 2029, 00:00 TDB65,200 km58,800 km
14 April 2029, 00:30 TDB74,900 km68,500 km
14 April 2029, 01:00 TDB85,000 km78,600 km
14 April 2029, 01:30 TDB95,400 km89,000 km
14 April 2029, 02:00 TDB105,900 km99,500 km
14 April 2029, 02:30 TDB116,500 km110,100 km
14 April 2029, 03:00 TDB127,200 km120,800 km
14 April 2029, 03:30 TDB137,900 km131,600 km
14 April 2029, 04:00 TDB148,700 km142,300 km
14 April 2029, 04:30 TDB159,500 km153,100 km
14 April 2029, 05:00 TDB170,300 km163,900 km
14 April 2029, 05:30 TDB181,100 km174,800 km
14 April 2029, 06:00 TDB191,900 km185,600 km
14 April 2029, 06:30 TDB202,800 km196,400 km
14 April 2029, 07:00 TDB213,600 km207,200 km
14 April 2029, 07:30 TDB224,400 km218,000 km
14 April 2029, 08:00 TDB235,200 km228,800 km
14 April 2029, 08:30 TDB246,000 km239,700 km
14 April 2029, 09:00 TDB256,800 km250,500 km
14 April 2029, 09:30 TDB267,600 km261,300 km
14 April 2029, 10:00 TDB278,400 km272,100 km
14 April 2029, 10:30 TDB289,200 km282,900 km
14 April 2029, 11:00 TDB300,000 km293,700 km
14 April 2029, 11:30 TDB310,800 km304,400 km
14 April 2029, 12:00 TDB321,600 km315,200 km
14 April 2029, 12:30 TDB332,400 km326,000 km
14 April 2029, 13:00 TDB343,200 km336,800 km
14 April 2029, 13:30 TDB353,900 km347,600 km
14 April 2029, 14:00 TDB364,700 km358,300 km
14 April 2029, 14:30 TDB375,500 km369,100 km
14 April 2029, 15:00 TDB386,200 km379,900 km
14 April 2029, 15:30 TDB397,000 km390,600 km
14 April 2029, 16:00 TDB407,700 km401,400 km
14 April 2029, 16:30 TDB418,500 km412,100 km
14 April 2029, 17:00 TDB429,200 km422,900 km
14 April 2029, 17:30 TDB440,000 km433,600 km
14 April 2029, 18:00 TDB450,700 km444,300 km
14 April 2029, 18:30 TDB461,400 km455,100 km
14 April 2029, 19:00 TDB472,200 km465,800 km
14 April 2029, 19:30 TDB482,900 km476,500 km
14 April 2029, 20:00 TDB493,600 km487,200 km
14 April 2029, 20:30 TDB504,300 km498,000 km
14 April 2029, 21:00 TDB515,000 km508,700 km
14 April 2029, 21:30 TDB525,800 km519,400 km
14 April 2029, 22:00 TDB536,500 km530,100 km
14 April 2029, 22:30 TDB547,200 km540,800 km
14 April 2029, 23:00 TDB557,900 km551,500 km
14 April 2029, 23:30 TDB568,600 km562,200 km
15 April 2029, 00:00 TDB579,300 km572,900 km
15 April 2029, 00:30 TDB590,000 km583,600 km
15 April 2029, 01:00 TDB600,600 km594,300 km
15 April 2029, 01:30 TDB611,300 km605,000 km
15 April 2029, 02:00 TDB622,000 km615,600 km
15 April 2029, 02:30 TDB632,700 km626,300 km
15 April 2029, 03:00 TDB643,400 km637,000 km
15 April 2029, 03:30 TDB654,100 km647,700 km
15 April 2029, 04:00 TDB664,700 km658,400 km
15 April 2029, 04:30 TDB675,400 km669,000 km
15 April 2029, 05:00 TDB686,100 km679,700 km
15 April 2029, 05:30 TDB696,700 km690,400 km
15 April 2029, 06:00 TDB707,400 km701,000 km
15 April 2029, 06:30 TDB718,100 km711,700 km
15 April 2029, 07:00 TDB728,700 km722,400 km
15 April 2029, 07:30 TDB739,400 km733,000 km
15 April 2029, 08:00 TDB750,100 km743,700 km
15 April 2029, 08:30 TDB760,700 km754,300 km
15 April 2029, 09:00 TDB771,400 km765,000 km
15 April 2029, 09:30 TDB782,000 km775,700 km
15 April 2029, 10:00 TDB792,700 km786,300 km
15 April 2029, 10:30 TDB803,300 km797,000 km
15 April 2029, 11:00 TDB814,000 km807,600 km
15 April 2029, 11:30 TDB824,600 km818,300 km
15 April 2029, 12:00 TDB835,300 km828,900 km
15 April 2029, 12:30 TDB845,900 km839,600 km
15 April 2029, 13:00 TDB856,600 km850,200 km
15 April 2029, 13:30 TDB867,200 km860,800 km
15 April 2029, 14:00 TDB877,900 km871,500 km
15 April 2029, 14:30 TDB888,500 km882,100 km
15 April 2029, 15:00 TDB899,100 km892,800 km
15 April 2029, 15:30 TDB909,800 km903,400 km
15 April 2029, 16:00 TDB920,400 km914,000 km
15 April 2029, 16:30 TDB931,100 km924,700 km
15 April 2029, 17:00 TDB941,700 km935,300 km
15 April 2029, 17:30 TDB952,300 km946,000 km
15 April 2029, 18:00 TDB963,000 km956,600 km
15 April 2029, 18:30 TDB973,600 km967,200 km
15 April 2029, 19:00 TDB984,200 km977,800 km
15 April 2029, 19:30 TDB994,800 km988,500 km
15 April 2029, 20:00 TDB1,005,500 km999,100 km
15 April 2029, 20:30 TDB1,016,100 km1,009,700 km
15 April 2029, 21:00 TDB1,026,700 km1,020,400 km
15 April 2029, 21:30 TDB1,037,400 km1,031,000 km
15 April 2029, 22:00 TDB1,048,000 km1,041,600 km
15 April 2029, 22:30 TDB1,058,600 km1,052,200 km
15 April 2029, 23:00 TDB1,069,200 km1,062,900 km
15 April 2029, 23:30 TDB1,079,900 km1,073,500 km
16 April 2029, 00:00 TDB1,090,500 km1,084,100 km

Rounded to 100 km, apart from JPL's closest-approach figure.

Missions that name Apophis

Karman+ Mission 1

On 21 July 2026 Karman+ said the mission is going to asteroid Apophis, whose close approach to Earth on 13 April 2029 falls near the spacecraft's Earth escape. The record gives a mid-2028 launch slot and rendezvous in 2030.

Karman+ Mission 1 record

OSIRIS-APEX

After delivering its Bennu sample, NASA's OSIRIS-REx spacecraft continues as OSIRIS-APEX toward Apophis. NASA says:

OSIRIS-APEX, a follow-on to OSIRIS-REx, will study the physical changes to asteroid Apophis after the asteroid’s rare close encounter with Earth in 2029.

Our planet’s gravitational pull is expected to alter the asteroid’s orbit, change how fast it spins on its axis, and possibly cause quakes or landslides that will alter its surface.

Source: NASA, OSIRIS-APEX

OSIRIS-REx mission record

How this page was made

These are predictions from JPL orbit solution 220, read on 12 November 2026. They can change slightly as the orbit is refined.

The path is JPL's Horizons vectors for Apophis from Earth's centre, every 30 minutes from 11 to 16 April 2029, in the ICRF frame. Between those points it is drawn smoothly from the positions and velocities at each end; the computed times and distances on this page come from that curve.

Heights above the surface are distances from Earth's centre less 6,371 km, the mean of the radii in JPL's answer, so they are approximate: JPL gives Earth's radius as 6,378 km at the equator and 6,357 km at the poles.

Earth and the 42,164 km distance are to scale. In the 3D view the geosynchronous ring is drawn in the plane of Earth's equator, taken as the equatorial plane of the ICRF frame; in the picture above, the dashed circle shows the same distance in the plane of the pass. The markers for Apophis are not to scale, and Earth's shading is not its real daylight.

The data this page uses (JSON): JPL's figures, the vectors, the sources, when they were read and the SHA-256 of each capture.

Rendered with three.js 0.184.0 (MIT licence).

Sources

Everything in 3D · Apophis in 3D, its shape · Where Apophis is, in 3D · Asteroid targets