Apophis's pass by Earth, 13 April 2029
JPL predicts that asteroid Apophis will pass 38,011 km from Earth's centre on 13 April 2029, closer than the 42,164 km of a geosynchronous orbit. This page draws JPL's predicted path, with Earth to scale.
The pass is predicted for 13 April 2029.
- Apophis's path, from JPL's vectors
- Closest approach
- Earth, to scale
- 42,164 km from Earth's centre
Opening the 3D view downloads viewer code and JPL's vectors (about 18 KB). Drag to turn it. On a touch screen, use two fingers to turn and zoom and one to scroll the page.
What JPL predicts
Closest approach
JPL predicts that Apophis will be closest to Earth at 13 April 2029, 21:46 TDB, 0.000254091 au from Earth's centre. At 149,597,870.7 km to the au that is 38,011 km; JPL's minimum and maximum for this distance convert to 38,008 and 38,015 km.
That is about 31,640 km above Earth's surface, taking Earth's mean radius as 6,371 km.
JPL gives Apophis's speed relative to Earth at that moment as 7.42 km/s.
Source: NASA/JPL, SBDB Close Approach Data API: 99942 Apophis in 2029
JPL's time
JPL gives its times in TDB, the time scale its orbit calculations use. TDB differs slightly from UTC, the basis of ordinary clock time, so a UTC clock would show the same moment at a slightly different minute.
This page keeps JPL's TDB times and does not convert them to a UTC second.
Computed from JPL's vectors
Computed from JPL's vectors, Apophis is inside 42,164 km of Earth's centre for about 91 minutes, from about 13 April 2029, 21:01 TDB to 13 April 2029, 22:32 TDB.
The closest point computed from the vectors is 38,011 km from Earth's centre at 13 April 2029, 21:46 TDB, less than 1 km from JPL's own figure.
Key moments
Times in TDB. Apart from JPL's closest-approach figure, times and distances are computed from JPL's vectors.
| Time | What | From Earth's centre | Above the surface |
|---|---|---|---|
| 11 April 2029, 00:00 TDB | Start of the path drawn here | 1,505,900 km | 1,499,500 km |
| about 13 April 2029, 21:01 TDB | Comes within 42,164 km of Earth's centre, the geosynchronous distance | 42,164 km | 35,793 km |
| 13 April 2029, 21:46 TDB | Closest approach (JPL) | 38,011 km | 31,640 km |
| about 13 April 2029, 22:32 TDB | Moves back beyond 42,164 km | 42,164 km | 35,793 km |
| 16 April 2029, 00:00 TDB | End of the path drawn here | 1,090,500 km | 1,084,100 km |
What NASA says
Asteroid Apophis will safely pass close to Earth on April 13, 2029.
It will come about 20,000 miles (32,000 kilometers) from our planet’s surface — closer than the distance of many satellites in geosynchronous orbit (about 22,236 miles, or 36,000 kilometers, in altitude).
NASA is confident that there is no risk of Apophis impacting our planet for at least 100 years.
Source: NASA, Apophis
Every half hour
Distances computed from JPL's vectors, 11 to 16 April 2029 (242 rows)
| Time | From Earth's centre | Above the surface |
|---|---|---|
| 11 April 2029, 00:00 TDB | 1,505,900 km | 1,499,500 km |
| 11 April 2029, 00:30 TDB | 1,495,300 km | 1,488,900 km |
| 11 April 2029, 01:00 TDB | 1,484,600 km | 1,478,300 km |
| 11 April 2029, 01:30 TDB | 1,474,000 km | 1,467,600 km |
| 11 April 2029, 02:00 TDB | 1,463,400 km | 1,457,000 km |
| 11 April 2029, 02:30 TDB | 1,452,800 km | 1,446,400 km |
| 11 April 2029, 03:00 TDB | 1,442,200 km | 1,435,800 km |
| 11 April 2029, 03:30 TDB | 1,431,500 km | 1,425,200 km |
| 11 April 2029, 04:00 TDB | 1,420,900 km | 1,414,500 km |
| 11 April 2029, 04:30 TDB | 1,410,300 km | 1,403,900 km |
| 11 April 2029, 05:00 TDB | 1,399,700 km | 1,393,300 km |
| 11 April 2029, 05:30 TDB | 1,389,100 km | 1,382,700 km |
| 11 April 2029, 06:00 TDB | 1,378,400 km | 1,372,100 km |
| 11 April 2029, 06:30 TDB | 1,367,800 km | 1,361,400 km |
| 11 April 2029, 07:00 TDB | 1,357,200 km | 1,350,800 km |
| 11 April 2029, 07:30 TDB | 1,346,600 km | 1,340,200 km |
| 11 April 2029, 08:00 TDB | 1,335,900 km | 1,329,600 km |
| 11 April 2029, 08:30 TDB | 1,325,300 km | 1,319,000 km |
| 11 April 2029, 09:00 TDB | 1,314,700 km | 1,308,300 km |
| 11 April 2029, 09:30 TDB | 1,304,100 km | 1,297,700 km |
| 11 April 2029, 10:00 TDB | 1,293,500 km | 1,287,100 km |
| 11 April 2029, 10:30 TDB | 1,282,800 km | 1,276,500 km |
| 11 April 2029, 11:00 TDB | 1,272,200 km | 1,265,800 km |
| 11 April 2029, 11:30 TDB | 1,261,600 km | 1,255,200 km |
| 11 April 2029, 12:00 TDB | 1,251,000 km | 1,244,600 km |
| 11 April 2029, 12:30 TDB | 1,240,300 km | 1,234,000 km |
| 11 April 2029, 13:00 TDB | 1,229,700 km | 1,223,300 km |
| 11 April 2029, 13:30 TDB | 1,219,100 km | 1,212,700 km |
| 11 April 2029, 14:00 TDB | 1,208,400 km | 1,202,100 km |
| 11 April 2029, 14:30 TDB | 1,197,800 km | 1,191,400 km |
| 11 April 2029, 15:00 TDB | 1,187,200 km | 1,180,800 km |
| 11 April 2029, 15:30 TDB | 1,176,600 km | 1,170,200 km |
| 11 April 2029, 16:00 TDB | 1,165,900 km | 1,159,600 km |
| 11 April 2029, 16:30 TDB | 1,155,300 km | 1,148,900 km |
| 11 April 2029, 17:00 TDB | 1,144,700 km | 1,138,300 km |
| 11 April 2029, 17:30 TDB | 1,134,000 km | 1,127,700 km |
| 11 April 2029, 18:00 TDB | 1,123,400 km | 1,117,000 km |
| 11 April 2029, 18:30 TDB | 1,112,800 km | 1,106,400 km |
| 11 April 2029, 19:00 TDB | 1,102,100 km | 1,095,800 km |
| 11 April 2029, 19:30 TDB | 1,091,500 km | 1,085,100 km |
| 11 April 2029, 20:00 TDB | 1,080,900 km | 1,074,500 km |
| 11 April 2029, 20:30 TDB | 1,070,200 km | 1,063,900 km |
| 11 April 2029, 21:00 TDB | 1,059,600 km | 1,053,200 km |
| 11 April 2029, 21:30 TDB | 1,049,000 km | 1,042,600 km |
| 11 April 2029, 22:00 TDB | 1,038,300 km | 1,032,000 km |
| 11 April 2029, 22:30 TDB | 1,027,700 km | 1,021,300 km |
| 11 April 2029, 23:00 TDB | 1,017,100 km | 1,010,700 km |
| 11 April 2029, 23:30 TDB | 1,006,400 km | 1,000,100 km |
| 12 April 2029, 00:00 TDB | 995,800 km | 989,400 km |
| 12 April 2029, 00:30 TDB | 985,200 km | 978,800 km |
| 12 April 2029, 01:00 TDB | 974,500 km | 968,100 km |
| 12 April 2029, 01:30 TDB | 963,900 km | 957,500 km |
| 12 April 2029, 02:00 TDB | 953,200 km | 946,900 km |
| 12 April 2029, 02:30 TDB | 942,600 km | 936,200 km |
| 12 April 2029, 03:00 TDB | 931,900 km | 925,600 km |
| 12 April 2029, 03:30 TDB | 921,300 km | 914,900 km |
| 12 April 2029, 04:00 TDB | 910,600 km | 904,300 km |
| 12 April 2029, 04:30 TDB | 900,000 km | 893,600 km |
| 12 April 2029, 05:00 TDB | 889,400 km | 883,000 km |
| 12 April 2029, 05:30 TDB | 878,700 km | 872,300 km |
| 12 April 2029, 06:00 TDB | 868,100 km | 861,700 km |
| 12 April 2029, 06:30 TDB | 857,400 km | 851,000 km |
| 12 April 2029, 07:00 TDB | 846,800 km | 840,400 km |
| 12 April 2029, 07:30 TDB | 836,100 km | 829,700 km |
| 12 April 2029, 08:00 TDB | 825,400 km | 819,100 km |
| 12 April 2029, 08:30 TDB | 814,800 km | 808,400 km |
| 12 April 2029, 09:00 TDB | 804,100 km | 797,800 km |
| 12 April 2029, 09:30 TDB | 793,500 km | 787,100 km |
| 12 April 2029, 10:00 TDB | 782,800 km | 776,400 km |
| 12 April 2029, 10:30 TDB | 772,200 km | 765,800 km |
| 12 April 2029, 11:00 TDB | 761,500 km | 755,100 km |
| 12 April 2029, 11:30 TDB | 750,800 km | 744,500 km |
| 12 April 2029, 12:00 TDB | 740,200 km | 733,800 km |
| 12 April 2029, 12:30 TDB | 729,500 km | 723,100 km |
| 12 April 2029, 13:00 TDB | 718,800 km | 712,500 km |
| 12 April 2029, 13:30 TDB | 708,200 km | 701,800 km |
| 12 April 2029, 14:00 TDB | 697,500 km | 691,100 km |
| 12 April 2029, 14:30 TDB | 686,800 km | 680,400 km |
| 12 April 2029, 15:00 TDB | 676,100 km | 669,800 km |
| 12 April 2029, 15:30 TDB | 665,500 km | 659,100 km |
| 12 April 2029, 16:00 TDB | 654,800 km | 648,400 km |
| 12 April 2029, 16:30 TDB | 644,100 km | 637,700 km |
| 12 April 2029, 17:00 TDB | 633,400 km | 627,000 km |
| 12 April 2029, 17:30 TDB | 622,700 km | 616,400 km |
| 12 April 2029, 18:00 TDB | 612,000 km | 605,700 km |
| 12 April 2029, 18:30 TDB | 601,400 km | 595,000 km |
| 12 April 2029, 19:00 TDB | 590,700 km | 584,300 km |
| 12 April 2029, 19:30 TDB | 580,000 km | 573,600 km |
| 12 April 2029, 20:00 TDB | 569,300 km | 562,900 km |
| 12 April 2029, 20:30 TDB | 558,600 km | 552,200 km |
| 12 April 2029, 21:00 TDB | 547,900 km | 541,500 km |
| 12 April 2029, 21:30 TDB | 537,200 km | 530,800 km |
| 12 April 2029, 22:00 TDB | 526,500 km | 520,100 km |
| 12 April 2029, 22:30 TDB | 515,800 km | 509,400 km |
| 12 April 2029, 23:00 TDB | 505,100 km | 498,700 km |
| 12 April 2029, 23:30 TDB | 494,300 km | 488,000 km |
| 13 April 2029, 00:00 TDB | 483,600 km | 477,200 km |
| 13 April 2029, 00:30 TDB | 472,900 km | 466,500 km |
| 13 April 2029, 01:00 TDB | 462,200 km | 455,800 km |
| 13 April 2029, 01:30 TDB | 451,500 km | 445,100 km |
| 13 April 2029, 02:00 TDB | 440,700 km | 434,300 km |
| 13 April 2029, 02:30 TDB | 430,000 km | 423,600 km |
| 13 April 2029, 03:00 TDB | 419,300 km | 412,900 km |
| 13 April 2029, 03:30 TDB | 408,500 km | 402,100 km |
| 13 April 2029, 04:00 TDB | 397,800 km | 391,400 km |
| 13 April 2029, 04:30 TDB | 387,000 km | 380,600 km |
| 13 April 2029, 05:00 TDB | 376,300 km | 369,900 km |
| 13 April 2029, 05:30 TDB | 365,500 km | 359,100 km |
| 13 April 2029, 06:00 TDB | 354,700 km | 348,400 km |
| 13 April 2029, 06:30 TDB | 344,000 km | 337,600 km |
| 13 April 2029, 07:00 TDB | 333,200 km | 326,800 km |
| 13 April 2029, 07:30 TDB | 322,400 km | 316,100 km |
| 13 April 2029, 08:00 TDB | 311,700 km | 305,300 km |
| 13 April 2029, 08:30 TDB | 300,900 km | 294,500 km |
| 13 April 2029, 09:00 TDB | 290,100 km | 283,700 km |
| 13 April 2029, 09:30 TDB | 279,300 km | 272,900 km |
| 13 April 2029, 10:00 TDB | 268,500 km | 262,100 km |
| 13 April 2029, 10:30 TDB | 257,700 km | 251,300 km |
| 13 April 2029, 11:00 TDB | 246,900 km | 240,500 km |
| 13 April 2029, 11:30 TDB | 236,100 km | 229,700 km |
| 13 April 2029, 12:00 TDB | 225,300 km | 218,900 km |
| 13 April 2029, 12:30 TDB | 214,400 km | 208,100 km |
| 13 April 2029, 13:00 TDB | 203,600 km | 197,300 km |
| 13 April 2029, 13:30 TDB | 192,800 km | 186,400 km |
| 13 April 2029, 14:00 TDB | 182,000 km | 175,600 km |
| 13 April 2029, 14:30 TDB | 171,200 km | 164,800 km |
| 13 April 2029, 15:00 TDB | 160,400 km | 154,000 km |
| 13 April 2029, 15:30 TDB | 149,600 km | 143,200 km |
| 13 April 2029, 16:00 TDB | 138,800 km | 132,400 km |
| 13 April 2029, 16:30 TDB | 128,100 km | 121,700 km |
| 13 April 2029, 17:00 TDB | 117,400 km | 111,000 km |
| 13 April 2029, 17:30 TDB | 106,700 km | 100,400 km |
| 13 April 2029, 18:00 TDB | 96,200 km | 89,800 km |
| 13 April 2029, 18:30 TDB | 85,800 km | 79,500 km |
| 13 April 2029, 19:00 TDB | 75,700 km | 69,300 km |
| 13 April 2029, 19:30 TDB | 65,900 km | 59,500 km |
| 13 April 2029, 20:00 TDB | 56,800 km | 50,400 km |
| 13 April 2029, 20:30 TDB | 48,700 km | 42,300 km |
| 13 April 2029, 21:00 TDB | 42,300 km | 35,900 km |
| 13 April 2029, 21:30 TDB | 38,600 km | 32,200 km |
| 13 April 2029, 21:46 TDB (JPL's closest approach) | 38,011 km | 31,640 km |
| 13 April 2029, 22:00 TDB | 38,400 km | 32,000 km |
| 13 April 2029, 22:30 TDB | 41,900 km | 35,500 km |
| 13 April 2029, 23:00 TDB | 48,100 km | 41,700 km |
| 13 April 2029, 23:30 TDB | 56,100 km | 49,700 km |
| 14 April 2029, 00:00 TDB | 65,200 km | 58,800 km |
| 14 April 2029, 00:30 TDB | 74,900 km | 68,500 km |
| 14 April 2029, 01:00 TDB | 85,000 km | 78,600 km |
| 14 April 2029, 01:30 TDB | 95,400 km | 89,000 km |
| 14 April 2029, 02:00 TDB | 105,900 km | 99,500 km |
| 14 April 2029, 02:30 TDB | 116,500 km | 110,100 km |
| 14 April 2029, 03:00 TDB | 127,200 km | 120,800 km |
| 14 April 2029, 03:30 TDB | 137,900 km | 131,600 km |
| 14 April 2029, 04:00 TDB | 148,700 km | 142,300 km |
| 14 April 2029, 04:30 TDB | 159,500 km | 153,100 km |
| 14 April 2029, 05:00 TDB | 170,300 km | 163,900 km |
| 14 April 2029, 05:30 TDB | 181,100 km | 174,800 km |
| 14 April 2029, 06:00 TDB | 191,900 km | 185,600 km |
| 14 April 2029, 06:30 TDB | 202,800 km | 196,400 km |
| 14 April 2029, 07:00 TDB | 213,600 km | 207,200 km |
| 14 April 2029, 07:30 TDB | 224,400 km | 218,000 km |
| 14 April 2029, 08:00 TDB | 235,200 km | 228,800 km |
| 14 April 2029, 08:30 TDB | 246,000 km | 239,700 km |
| 14 April 2029, 09:00 TDB | 256,800 km | 250,500 km |
| 14 April 2029, 09:30 TDB | 267,600 km | 261,300 km |
| 14 April 2029, 10:00 TDB | 278,400 km | 272,100 km |
| 14 April 2029, 10:30 TDB | 289,200 km | 282,900 km |
| 14 April 2029, 11:00 TDB | 300,000 km | 293,700 km |
| 14 April 2029, 11:30 TDB | 310,800 km | 304,400 km |
| 14 April 2029, 12:00 TDB | 321,600 km | 315,200 km |
| 14 April 2029, 12:30 TDB | 332,400 km | 326,000 km |
| 14 April 2029, 13:00 TDB | 343,200 km | 336,800 km |
| 14 April 2029, 13:30 TDB | 353,900 km | 347,600 km |
| 14 April 2029, 14:00 TDB | 364,700 km | 358,300 km |
| 14 April 2029, 14:30 TDB | 375,500 km | 369,100 km |
| 14 April 2029, 15:00 TDB | 386,200 km | 379,900 km |
| 14 April 2029, 15:30 TDB | 397,000 km | 390,600 km |
| 14 April 2029, 16:00 TDB | 407,700 km | 401,400 km |
| 14 April 2029, 16:30 TDB | 418,500 km | 412,100 km |
| 14 April 2029, 17:00 TDB | 429,200 km | 422,900 km |
| 14 April 2029, 17:30 TDB | 440,000 km | 433,600 km |
| 14 April 2029, 18:00 TDB | 450,700 km | 444,300 km |
| 14 April 2029, 18:30 TDB | 461,400 km | 455,100 km |
| 14 April 2029, 19:00 TDB | 472,200 km | 465,800 km |
| 14 April 2029, 19:30 TDB | 482,900 km | 476,500 km |
| 14 April 2029, 20:00 TDB | 493,600 km | 487,200 km |
| 14 April 2029, 20:30 TDB | 504,300 km | 498,000 km |
| 14 April 2029, 21:00 TDB | 515,000 km | 508,700 km |
| 14 April 2029, 21:30 TDB | 525,800 km | 519,400 km |
| 14 April 2029, 22:00 TDB | 536,500 km | 530,100 km |
| 14 April 2029, 22:30 TDB | 547,200 km | 540,800 km |
| 14 April 2029, 23:00 TDB | 557,900 km | 551,500 km |
| 14 April 2029, 23:30 TDB | 568,600 km | 562,200 km |
| 15 April 2029, 00:00 TDB | 579,300 km | 572,900 km |
| 15 April 2029, 00:30 TDB | 590,000 km | 583,600 km |
| 15 April 2029, 01:00 TDB | 600,600 km | 594,300 km |
| 15 April 2029, 01:30 TDB | 611,300 km | 605,000 km |
| 15 April 2029, 02:00 TDB | 622,000 km | 615,600 km |
| 15 April 2029, 02:30 TDB | 632,700 km | 626,300 km |
| 15 April 2029, 03:00 TDB | 643,400 km | 637,000 km |
| 15 April 2029, 03:30 TDB | 654,100 km | 647,700 km |
| 15 April 2029, 04:00 TDB | 664,700 km | 658,400 km |
| 15 April 2029, 04:30 TDB | 675,400 km | 669,000 km |
| 15 April 2029, 05:00 TDB | 686,100 km | 679,700 km |
| 15 April 2029, 05:30 TDB | 696,700 km | 690,400 km |
| 15 April 2029, 06:00 TDB | 707,400 km | 701,000 km |
| 15 April 2029, 06:30 TDB | 718,100 km | 711,700 km |
| 15 April 2029, 07:00 TDB | 728,700 km | 722,400 km |
| 15 April 2029, 07:30 TDB | 739,400 km | 733,000 km |
| 15 April 2029, 08:00 TDB | 750,100 km | 743,700 km |
| 15 April 2029, 08:30 TDB | 760,700 km | 754,300 km |
| 15 April 2029, 09:00 TDB | 771,400 km | 765,000 km |
| 15 April 2029, 09:30 TDB | 782,000 km | 775,700 km |
| 15 April 2029, 10:00 TDB | 792,700 km | 786,300 km |
| 15 April 2029, 10:30 TDB | 803,300 km | 797,000 km |
| 15 April 2029, 11:00 TDB | 814,000 km | 807,600 km |
| 15 April 2029, 11:30 TDB | 824,600 km | 818,300 km |
| 15 April 2029, 12:00 TDB | 835,300 km | 828,900 km |
| 15 April 2029, 12:30 TDB | 845,900 km | 839,600 km |
| 15 April 2029, 13:00 TDB | 856,600 km | 850,200 km |
| 15 April 2029, 13:30 TDB | 867,200 km | 860,800 km |
| 15 April 2029, 14:00 TDB | 877,900 km | 871,500 km |
| 15 April 2029, 14:30 TDB | 888,500 km | 882,100 km |
| 15 April 2029, 15:00 TDB | 899,100 km | 892,800 km |
| 15 April 2029, 15:30 TDB | 909,800 km | 903,400 km |
| 15 April 2029, 16:00 TDB | 920,400 km | 914,000 km |
| 15 April 2029, 16:30 TDB | 931,100 km | 924,700 km |
| 15 April 2029, 17:00 TDB | 941,700 km | 935,300 km |
| 15 April 2029, 17:30 TDB | 952,300 km | 946,000 km |
| 15 April 2029, 18:00 TDB | 963,000 km | 956,600 km |
| 15 April 2029, 18:30 TDB | 973,600 km | 967,200 km |
| 15 April 2029, 19:00 TDB | 984,200 km | 977,800 km |
| 15 April 2029, 19:30 TDB | 994,800 km | 988,500 km |
| 15 April 2029, 20:00 TDB | 1,005,500 km | 999,100 km |
| 15 April 2029, 20:30 TDB | 1,016,100 km | 1,009,700 km |
| 15 April 2029, 21:00 TDB | 1,026,700 km | 1,020,400 km |
| 15 April 2029, 21:30 TDB | 1,037,400 km | 1,031,000 km |
| 15 April 2029, 22:00 TDB | 1,048,000 km | 1,041,600 km |
| 15 April 2029, 22:30 TDB | 1,058,600 km | 1,052,200 km |
| 15 April 2029, 23:00 TDB | 1,069,200 km | 1,062,900 km |
| 15 April 2029, 23:30 TDB | 1,079,900 km | 1,073,500 km |
| 16 April 2029, 00:00 TDB | 1,090,500 km | 1,084,100 km |
Rounded to 100 km, apart from JPL's closest-approach figure.
Missions that name Apophis
Karman+ Mission 1
On 21 July 2026 Karman+ said the mission is going to asteroid Apophis, whose close approach to Earth on 13 April 2029 falls near the spacecraft's Earth escape. The record gives a mid-2028 launch slot and rendezvous in 2030.
OSIRIS-APEX
After delivering its Bennu sample, NASA's OSIRIS-REx spacecraft continues as OSIRIS-APEX toward Apophis. NASA says:
OSIRIS-APEX, a follow-on to OSIRIS-REx, will study the physical changes to asteroid Apophis after the asteroid’s rare close encounter with Earth in 2029.
Our planet’s gravitational pull is expected to alter the asteroid’s orbit, change how fast it spins on its axis, and possibly cause quakes or landslides that will alter its surface.
Source: NASA, OSIRIS-APEX
How this page was made
These are predictions from JPL orbit solution 220, read on 12 November 2026. They can change slightly as the orbit is refined.
The path is JPL's Horizons vectors for Apophis from Earth's centre, every 30 minutes from 11 to 16 April 2029, in the ICRF frame. Between those points it is drawn smoothly from the positions and velocities at each end; the computed times and distances on this page come from that curve.
Heights above the surface are distances from Earth's centre less 6,371 km, the mean of the radii in JPL's answer, so they are approximate: JPL gives Earth's radius as 6,378 km at the equator and 6,357 km at the poles.
Earth and the 42,164 km distance are to scale. In the 3D view the geosynchronous ring is drawn in the plane of Earth's equator, taken as the equatorial plane of the ICRF frame; in the picture above, the dashed circle shows the same distance in the plane of the pass. The markers for Apophis are not to scale, and Earth's shading is not its real daylight.
The data this page uses (JSON): JPL's figures, the vectors, the sources, when they were read and the SHA-256 of each capture.
Rendered with three.js 0.184.0 (MIT licence).
Sources
- SBDB Close Approach Data API: 99942 Apophis in 2029, NASA/JPL, read 12 November 2026
- Horizons: geocentric vectors of 99942 Apophis, 11 to 16 April 2029, NASA/JPL, read 12 November 2026
- Apophis, NASA, read 12 November 2026
- OSIRIS-APEX, NASA, read 12 November 2026
Everything in 3D · Apophis in 3D, its shape · Where Apophis is, in 3D · Asteroid targets